| 編号 | 歌手名・アーチスト | CD名・タイトル | 形態 | 発売日 |
| 4334 | &G | Wonderful Life | 04.03.10 | |
| 4686 | 10-FEET | nil | 03.06.11 | |
| 1636 | 175R | Songs | 03.06.18 | |
| 2003 | 175R | MELODY | 04.09.01 | |
| 4293 | 175R | GLORY DAYS | 04.03.03 | |
| 4521 | 175R | ハッピーライフ | S | 03.01.16 |
| 4683 | 175R | 空に唄えば | 03.04.16 | |
| 4259 | 175R | 手紙 | 03.11.12 | |
| 4403 | 175R | 夕焼けファルセット | 04.07.21 | |
| 4787 | 19 | 蒲公英-たんぽぽ- | S | 02.03.21 |
| 1235 | 19 | up to you | A | 01.09.27 |
| 1301 | 19 | BEST | A | 02.04.27 |
| 1223 | 19 | 音楽 | A | 99.07.23 |
| 1360 | 19 | BEST 青 | ||
| 1390 | 19 | 19 BEST LIVE Audio use only | ||
| 4556 | 3B LAB. ☆ | 一期一会 | S | 03.02.19 |
| 4700 | 3B LAB. ☆ | プレゼント+ | 03.06.25 | |
| 1482 | 3B LAB. ☆ | 3B LAB | A | 02.11.20 |
| 1666 | 3B LAB. ☆ | LABORATORY | A | 03.07.23 |
| 5214 | 9mm Parabellum Bullet | Discommunication e.p. | S | |
| 1829 | 20st Centry | Replay~Best of 20th Centry~ | 04.02.04 | |
| 4198 | m-flo loves melody.&yamamoto ryohei miss you | 03.10.22 | ||
| 4607 | song nation | |||
| 1124 | SMOOTH | A | 02.01.09 | |
| 4605 | VACATION/朝倉いずみwithナースのお仕事 | 02.04.24 | ||
| 4792 | だんご3兄弟 | S | 99.03.03 | |
| 4934 | ハモネプ・ハイスクール | S | 02.09.11 | |
| 1255-6 | THE BEST OF WELFARRE CYBER TRANCE |
A | 02.03.06 | |
| 1440 | 文藝ミュージシャンの勃興 | A | 02.11.27 | |
| 1525 | chai 烏龍歌集 サントリーウーロン茶CMソングコレクション | A | 03.01.29 | |
| 1547 | Love Story~Kazumasa Oda Song book~ | A | 03.02.21 | |
| 1557-8 | FINAL FANTASY X-2 Original Soundtrack | 03.03.31 | ||
| 1615-6 | 31HITS THE JAPAN GOLD DISC AWARD 2003 | 03.04.23 | ||
| 1914 | どうようドライブミュージック | 03.07.16 | ||
| 1671 | ONE PIECE BEST ALBUM~ワンピース主題歌集~ | 03.07.30 | ||
| 1682 | 夏chai~SUNTORY OOLONG-CHA CM SONG COLLECTION~ | 03.07.30 | ||
| 1925 | 想い出にかわる君~Memories off~ | 03.08.20 | ||
| 1681 | 幻想魔伝最遊記ボーカルアルバムvol.3 | 03.08.22 | ||
| 1804-5 | ポケットモンスター映画主題歌ソング集 | 03.11.28 | ||
| 1776 | ブッダブランド | 03.12.03 | ||
| 1824 | アイデン&ティティ | 03.12.10 | ||
| 1783 | プッチベスト | 03.12.17 | ||
| 1790 | Lovely You | 03.12.17 | ||
| 1806 | SINGLE HITS COLLECTION~Best Of avex anime~GOLD | 03.12.17 | ||
| 1817 | BOOWY Tribute | 03.12.24 | ||
| 1818 | BOOWY Respect | 03.12.24 | ||
| 1885 | BLUE~A TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI | 04.03.24 | ||
| 1895 | Beautiful Songs | 04.03.24 | ||
| 1994 | BEST OF INUYASHA 百花繚乱-犬夜叉テーマ全集- | 04.03.26 | ||
| 1931-2 | THE JAPAN GOLD DISC AWARD2004 | 04.04.14 | ||
| 1928 | 世界の中で、愛をさけぶ | 04.04.28 | ||
| 1950 | MIC BANDITZ | 04.06.16 | ||
| 1984 | Coco d'or | 04.08.04 | ||
| 2010 | NARUTO-ナルト-Best Hit collection (+DVD3415) | 04.08.04 | ||
| 2013 | BEST OF INUYASHA 清風明月-犬夜叉テーマ全集- | A | 04.09.08 | |
| 2049 | the Silent Jazz Trio | A | 04.09.22 | |
| 2056 | 天使の涙 | A | 04.11.21 | |
| 2092 | Rz The Best Of Rhythm Zone 2005 (+DVD3477) | A | 05.03.09 | |
| 2110 | LOVE for NANA~Only1Tribute~ | A | 05.03.16 | |
| 2118 | ONE PIECE BEST ALBUM~ワンピース主題歌集2ndピース~(+DVD3497) | DVD+A | 05.03.24 | |
| 2177 | NANAoriginal sound track(+DVD3572) | DVD+A | 05.09.28 | |
| 2248-51 | FINAL FANTASY XII オリジナルサウンドトラック | A | 06.05.31 | |
| 2278 | FINAL FANTASY ⅢOriginal Soundtrack(+DVD3671) | A | 06.09.20 | |
| 1577 | J-EURO non-stop BEST | |||
| 1585 | a+nation Vol.1~SUMMER POWER~ | |||
| 1586 | a+nation Vol.2~SUMMER POWER~ | |||
| 1587 | a+nation Vol.3~SUMMER POWER~ | |||
| 1710 | ストリングスセレクション~Harmony~ | |||
| 1718-9 | MIX2003 MUSIC&INTERACTIVE INDEX | |||
| 1720 | JPOP CD | |||
| 1721 | 「機動戦士ガンダムSEED」COMPLEET BEST(+DVD3207) | |||
| G0360 | 当我们年轻时 中外经典名歌名曲集 | |||
| 1747-8 | LOVE STORIES Ⅰ | |||
| 1749-50 | LOVE STORIES Ⅱ | |||
| 1936 | Kiss-dramtic love story-KARAOKE | |||
| 1976 | ウルトラアニメユーロビートシリーズパラパラMAX4 | |||
| 1977 | パラパラMAX5~THE OOWER OF NEW ANIMATION SONGS~ | |||
| 1978-9 | ベストMAX-THE POWER OF NEW ANIMATION SONGS- | |||
| 1980 | ウルトラアニメユーロビートシリーズパラパラMAX-THE POWER OF NEW ANIMATION SONGS- | |||
| 1981 | ウルトラアニメユーロビートシリーズパラパラMAX2-THE POWER OF NEW ANIMATION SONGS- | |||
| 1982 | ウルトラアニメユーロビートシリーズパラパラMAX3-THE POWER OF NEW ANIMATION SONGS- | |||
| 1983 | ウルトラアニメユーロビートシリーズパラパラMAX3-THE POWER OF NEW ANIMATION SONGS- | |||
| G0367 | JAPAN FOR SALE volume.4 | |||
| 1345 | ポップス・ヒット・セレクション | |||
| 1346 | 女性ウ゛ォーカル・セレクション | |||
| 1347 | バラエティ・ヒット・セレクション | |||
| 1348 | ど根性ヒッツ Vol.1 | |||
| 1349 | ど根性ヒッツ Vol.2 | |||
| 1350 | ど根性ヒッツ Vol.3 | |||
| 1351 | ど根性ヒッツ Vol.4 | |||
| 1352 | ど根性ヒッツ Vol.5 | |||
| 1353 | ど根性ヒッツ Vol.6 | |||
| 4986 | The World Is Changing | |||
| 1354 | THE JAPAN GOLD DISC AWARD 2002 | |||
| 1320-21 | 2002 FIFA ワールド カップ[コリア・ジャパン] 公式アルバム (2枚組) | |||
| 1322 | JAPAN FOR SALE | |||
| 1323 | JAPAN FOR SALE volume two | |||
| G0001 | オーケストラによる愛唱歌 | |||
| G0002 | トウキヨウスヒィア/ジョン海山ネプチューン 禅 | |||
| G0368 | JAPAN FOR SALE volume.3 | |||
| 2255 | 鋼の錬金術師 | A | ||
| G0025-26 | トラえもん ヒット曲ベスト 20 〈2枚組) | |||
| G0027-28 | みんなでうたおう!お誕生会・*パーテーの歌 BEST 50 (CD ツイン) | |||
| G0029 | 美少女戦士セーラームーンシリーズ | |||
| G0030 | 最新テレビまんがヒットパレード* 男の子向き | |||
| G0031 | 最新テレビまんがヒットパレード* 女の子向き | |||
| G0032 | ドラゴンボール全曲集 | |||
| G0033 | おじゃる丸 | |||
| G0034 | デジモンアドベンチャー・ベストヒットパレード | |||
| G0035 | ポケモン!ベストコレクション | |||
| G0036 | 鉄道員 | |||
| G0037 | ポケットモンスター・ミュージックコレクション 劇場版 | |||
| G0042 | RINKEN BAND BANJI | |||
| G0046-47 | オフコース/LIVE 〈2枚組) | |||
| G0048 | チューリップ・サボテンの花 | |||
| G0271 | 琉球の調べ | |||
| G0272 | 盆踊り | |||
| G0273-4 | 新こどものうた大全集 (2枚組) | |||
| G0275-6 | よいこのどうようベスト50*1 (2枚組) | |||
| G0277-8 | よいこのどうようベスト50*2 (2枚組) | |||
| G0279 | 日本の芸能 江戸囃子 | |||
| G0280 | 日本の伝統音楽●尺八~禅・スピリチュアル | |||
| G0281-2 | 正調日本民謡特選ベスト(東日本編) (2枚組) | |||
| G0283-4 | 正調日本民謡特選ベスト(西日本編) (2枚組) | |||
| G0285 | 決定版 懐かしのどうよう | |||
| G0286 | 決定版 懐かしいTV・ラジオ主題歌集 | |||
| G0287 | 決定版 日本の民謡〈上〉 東日本 | |||
| G0288 | 決定版 日本の民謡〈下〉 西日本 | |||
| G0289 | 決定版 謡曲 観世流小謡集 | |||
| G0290 | 決定版 お祝い邦楽 | |||
| G0291 | 日本紅白歌星大対唱(1983-1988) | |||
| G0292 | 小倉百人一首 | |||
| G0293 | 決定版 日本の民謡 | |||
| G0294 | B.G.M.日本の調べ | |||
| G0295 | 日本の太鼓特選 | |||
| G0296 | THE SOUNDS OF JAPAN VICG-6066 | |||
| G0297 | THE SOUNDS OF JAPAN 7VICG-6067 | |||
| G0336 | Harmony of Peace Ⅶ/PMF Orchestra | |||
| G0340 | ヒトムスメとその弟 | |||
| G0341 | 戦国ミュージカル 阿南 | |||
| G0342 | 第13回国民文化祭・おおいた98イメージソング 時代を超えて/南こうせつ | |||
| 4701 | AYUMI HAMAZAKI & KEIKO | a song is born | S | 01.12.12 |
| 4738 | バカ殿様とミニモニ姫。 | アイーン体操 | S | 02.04.24 |
| 2094 | バロック | brq 2001-2004 | A | 04.12.15 |
| 1923 | 梵天 | 梵天 BONTEN | 04.03.31 | |
| 2359 | Bank Band | 沿志奏逢2 | 08.01.16 | |
| 1751 | BBQ CHICKENS | FINE SONGS, PLAYING SUCKS | 03.10.22 | |
| 1425 | B-DASH | ぽ | A | 02.08.07 |
| 4912 | B-DASH | 平和島 | S | 02.09.25 |
| 2325 | B-DASH | LEAD SONG COLLECTION(+DVD3727) | A | 07.05.16 |
| 4876 | B-DASH | ちょ | ||
| 1680 | BEAT CRUSADERS | BEST CRUSADERS | 03.08.27 | |
| 5234 | BEAT CRUSADERS | WINTERLONG | 08.01.16 | |
| 1663 | BEGIN | ビギンの一五一会 | A | 03.07.24 |
| 1963 | BEGIN | Ocean Line | 04.07.14 | |
| 2073 | BENNIE K | Synchronicity | A | 04.11.04 |
| 2167 | BENNIE K | japana-rhythm | A | 05.11.09 |
| 2184 | BENNIE K | japana-rhythm | A | 05.11.09 |
| 5243 | BENNIE K | モノクローム | 08.02.26 | |
| 2146 | berry'z工房 | 1st超ベリーズ | A | 05.07.07 |
| 2173 | berry'z工房 | 第2成長期 | A | 05.11.16 |
| 1492 | Best of Coming Century | ~together~ | A | 02.12.11 |
| 1001 | bird | bird MINDTRAVEL | A | 00.11.22 |
| 4940 | bird | フラッシュ | S | 02.08.21 |
| 2011 | bird | vacation | A | 04.09.23 |
| 2008 | Blue Aeronauts Orchestra | 1st flight (+DVD3405) | 04.08.04 | |
| 4582 | BoA | Amazing Kiss | 01.07.25 | |
| 4587 | BoA | 気持ちはつたわる | 01.12.05 | |
| 4714 | BoA | EVERY HEART | S | 02.03.13 |
| 1031 | BoA | LISTEN TO MY HEART | A | 02.03.13 |
| 4598 | BoA | Don't start now | 02.05.29 | |
| 4888 | BoA | VALENTI | S | 02.08.28 |
| 4894 | BoA | 奇跡 NO.1 | S | 02.09.19 |
| 4995 | BoA | JEWEL SONG・BESIDE YOU-僕を呼ぶ声- | S | 02.12.11 |
| 4642 | BoA | Shine We Are! | 03.05.14 | |
| 1672 | BoA | Next World | 03.08.27 | |
| 4181 | BoA | DOUBLE | 03.10.22 | |
| 4226 | BoA | Rock With You | 03.12.03 | |
| 1828 | BoA | LOVE&HONESTY | 04.01.15 | |
| 4303 | BoA | Be the one | 04.02.11 | |
| 4416 | BoA | QUINCY | 04.09.01 | |
| 5009 | BoA | メリクリ | S | 04.12.01 |
| 2119 | BoA | BoA BEST OF SOUL(+DVD3498) | DVD+A | 05.02.02 |
| 5084 | BoA | everlasting | S | 06.01.18 |
| 2210 | BoA | OUTGROW(+DVD3506) | DVD+A | 06.02.15 |
| 2301 | BoA | MADE IN TWENTY(+DVD3696) | A | 07.01.17 |
| 1588 | BoA | Peace B. REMIXES | ||
| 1395 | BoA | NO.1 | ||
| 5139 | BONNIE K | Joy Trip | S | |
| 1549 | BONNIE PINK | Present | A | 03.02.19 |
| 1935 | BONNIE PINK | Even So | 04.05.12 | |
| 5123 | BONNIE PINK | A Perfect Sky | S | 06.06.28 |
| 2273-4 | BONNIE PINK | Every Single Day-Complete BONNIE PINK(1995-2006) | A | 06.07.26 |
| 1888-9 | BOOWY | GIGS at BUDOUKAN-BEAT EMOTION ROCK'N ROLL CIRCUS TOUR 1986.11.11~1987.2.24 | 04.02.24 | |
| 1187 | BOOWY | THIS BOOWY | A | |
| 1991 | BOY-KEN | EVERYTHIN' IS EVERYTHIN' | 04.08.04 | |
| 5035 | BRAHMAN | CAUSATION | S | 05.07.27 |
| 5169 | BRAHMAN | Handans Pillow(+DVD3718) | S | 07.04.04 |
| 4228 | BRATZ featuring CHRISTINA MILIANand VERBAL | Look around | 03.11.27 | |
| 4185 | BRATZ featuring BoA and Howie D. | Show me what you got | 03.08.27 | |
| 4996 | BREATH | 今もし君の心に僕がいなくても | S | 03.01.16 |
| 4662 | BREATH | アイ・ラブ・ユー | 03.05.21 | |
| 1658 | BREATH | Heart of Mine | A | 03.06.25 |
| 4227 | BREATH | メッセージ | 03.12.10 | |
| 4347 | BREATH | Chance! | 04.03.03 | |
| 4351 | BREATH | プロローグ | 04.05.19 | |
| 1947 | BREATH | Jukebox | 04.06.09 | |
| 1268 | BUCK-TICK | 極東I LOVE YOU | A | 02.03.06 |
| 2106 | BUCK-TICK | 十三階は月光(+DVD3494) | A | 05.04.06 |
| 1102 | BUMP OF CHICKEN | THE LIVING DEAD | A | 00.03.25 |
| 4795 | BUMP OF CHICKEN | 天体観測 | S | 01.03.14 |
| 4510 | BUMP OF CHICKEN | スノースマイル | S | 02.12.18 |
| 4572 | BUMP OF CHICKEN | ロストマン/sailing days | 03.03.12 | |
| 4330 | BUMP OF CHICKEN | アルエ | 04.03.31 | |
| 2002 | BUMP OF CHICKEN | ユグドラシル | 04.08.25 | |
| 4463 | BUMP OF CHICKEN | 車輪の唄 | S | 04.12.01 |
| 5080 | BUMP OF CHICKEN | supernova | S | 05.11.23 |
| 2365 | BUMP OF CHICKEN | orbital period | 07.12.19 | |
| 1174 | BUMP OF CHICKEN | jupiter | A | |
| 2377 | Buono! | Café Buono! | 08.02.20 | |
| 1040 | B'z | B'z The “Pleasure” | A | 98.05.20 |
| 1041 | B'z | B'z The “Treasure” | A | 98.09.20 |
| 1042 | B'z | Brotherhood | A | 99.09.29 |
| 1047 | B'z | B'z The “Mixture” | A | 00.02.23 |
| 1043 | B'z | ELEVEN | A | 00.12.06 |
| 1496 | B'z | The Ballads~Love & B'z~ | A | 02.12.11 |
| 4561 | B'z | IT'S SHOWTIME!! | 03.03.26 | |
| 1673 | B'z | BIG MACHINE | 03.09.17 | |
| 4437 | B'z | ARIGATO | 04.09.01 | |
| 2105 | B'z | THE CIRCLE | A | 05.04.06 |
| 2182 | B'z | Pleasure | A | 05.11.30 |
| 2257 | B'z | MONSTER | A | 06.06.28 |
| 5178 | B'z | 永遠の翼 | S | 07.05.09 |
| G0049 | B'z | Brotherhood | ||
| 4801 | B'z | 熱き鼓動の果て |
