| 編号 | 歌手名・アーチスト | CD名・タイトル | 形態 | 発売日 |
| G0351 | 費 堅蓉 | 辺寨之夜 | ||
| 2367 | FUNKY MONKEY BABYS | ファンキーモンキーベイビーズ2 | 07.12.12 | |
| 1370 | FANATIC◇CRISIS | 5 | ||
| 5087 | FANTASIA | 3B | S | 06.01.11 |
| 4897 | Fayray | day after tomorrow | S | 02.08.28 |
| 4927 | Fayray | touch me, kiss me | S | 02.10.02 |
| 4528 | Fayray | 好きだなんて言えない | S | 03.01.29 |
| 1518 | Fayray | 白い花 | A | 03.02.19 |
| 4831 | Fayray | stay | ||
| 4235 | featuring dream+フルーツポンチ+Sweets | 1st X'mas | 03.12.10 | |
| 2334 | Fiction Junction YUUKA | circus | A | 07.07.04 |
| 4697 | FLAME | Venus | 03.06.25 | |
| 1999 | FLAME | FLAME STYLE | 04.08.18 | |
| 4856 | FLAME | TRULY | ||
| 2282-3 | Flash and Gleam | レミオロメン | A | |
| 4566 | FLOW | 贈る言葉 | 03.01.15 | |
| 1631 | FLOW | SPLASH!!!~遥かなる自主制作BEST~ | 03.05.21 | |
| 1939 | FLOW | GAME | 04.05.26 | |
| 5142 | FLOW | COLORS | S | |
| 1405 | Folder 5 | FIVE GIRLS | A | 02.07.17 |
| 1495 | Folder 5 | HYPER GROOVE PARTY | A | 03.01.22 |
| 4826 | Folder 5 | MY MIRACLE | ||
| 1661 | folder+folder 5 | SINGLE COLLECTION and more | A | 03.06.25 |
| 1274 | 我那覇美奈 | momentum | A | 02.04.03 |
| 4040 | 郷ひろみ | MOST LOVED HITS OF HIROMI GO VOL.1~Heat~ | ||
| G0148 | 郷ひろみ | WITH WHOM ? | ||
| 1443 | 五箇条さつき | ハッピー★レッスン「直球ウ゛ィーナス」 | A | 02.10.23 |
| 4041 | 伍代夏子 | 伍代夏子全曲集 | ||
| G0005 | 五嶋みどり | 五嶋みどり/アンコール!ヴァイオリン愛想曲集 | ||
| G0022 | 五嶋みどり | モーツアルト協奏交響曲 他 | ||
| 4906 | 後藤真希 | やる気!IT'S EASY | S | 02.09.04 |
| 1526 | 後藤真希 | マッキングGOLD① | A | 03.02.05 |
| 4691 | 後藤真希 | スクランブル | 03.06.18 | |
| 4160 | 後藤真希 | 抱いてよ!PLEASE GO ON | 03.08.27 | |
| 1839 | 後藤真希 | ②ペイント イット ゴールド | 04.01.28 | |
| 5128 | 後藤真希 | ガラスのパンプス | S | 06.06.07 |
| 4751 | ゴスペラーズ | ESCORT | S | 02.04.10 |
| 1119 | ゴスペラーズ | Soul Serenade | A | 00.10.12 |
| 1120 | ゴスペラーズ | Love Notes | A | 01.06.06 |
| 1121 | ゴスペラーズ | FRENZY | A | 02.02.20 |
| 4958 | ゴスペラーズ | 星屑の街 | S | 02.11.13 |
| 1467 | ゴスペラーズ | アカペラ | A | 02.12.04 |
| 4204 | ゴスペラーズ | 新大阪 | 03.10.22 | |
| 1882 | ゴスペラーズ | Dressed up to the Nines | 04.03.10 | |
| 2016-7 | ゴスペラーズ | G10 | A | 04.11.17 |
| 2235 | ゴスペラッツ | ゴスペラッツ | A | 06.04.19 |
| 4960 | ごまっとう | SHALL WE LOVE? | S | 02.11.20 |
| 1060 | Gackt | Rebirth | A | 01.04.25 |
| 4723 | Gackt | ANOTHER WORLD | S | 01.09.05 |
| 4724 | Gackt | 12月のLove Song | S | 01.12.16 |
| 4726 | Gackt | Vanilla | S | 02.03.20 |
| 4725 | Gackt | 忘れないから | S | 02.04.24 |
| 4564 | Gackt | 君が追いかけた夢 | 03.03.19 | |
| 4670 | Gackt | 月の詩 | 03.06.11 | |
| 4694 | Gackt | Lu:na/OASIS | 03.06.25 | |
| 4250 | Gackt | Last Song | 03.11.12 | |
| 1781 | Gackt | Crescent | 03.12.03 | |
| 4251 | Gackt | 12月のLove song | 03.12.03 | |
| 1833 | Gackt | THE SIX DAYS~SINGLE COLLECTION | 04.02.25 | |
| 1926 | Gackt | THE SEVENTH NIGHT~UNPLUGGED~ | 04.05.26 | |
| 4449 | Gackt | 君に逢いたくて | S | 04.10.27 |
| 4500 | Gackt | ありったけの愛で | S | 05.01.26 |
| 2098 | Gackt | Love Letter | A | 05.02.14 |
| 5093 | Gackt | Love Letter | S | 06.03.01 |
| 1324 | Gackt | MOON | ||
| 5161 | Gackt | 野に咲く花のように | S | |
| 4744 | GARNET CROW | 夢みたあとで | S | 02.03.13 |
| 1276 | GARNET CROW | SPARKLE | A | 02.04.24 |
| 2185-6 | GARNET CROW | best | A | 05.10.26 |
| 5073 | GARNET CROW | 晴れ時計 | S | 05.11.23 |
| 5094 | GARNET CROW | 籟・来・也 | S | 06.03.01 |
| 5191 | GARNET CROW | 涙のイエスタデー | S | 07.07.04 |
| 2047 | Geila&voissalot choir | With Your Life | A | 04.07.28 |
| 1613 | GELUGUGU | NO PLAN YOUR STYLE | ||
| 1142-3 | GLAY | DRIVE~GLAY complete BEST | A | 00.11.29 |
| 1249 | GLAY | BELOVED | A | 01.02.07 |
| 1250 | GLAY | REVIEW | A | 01.04.11 |
| 1141 | GLAY | ONE LOVE | A | 01.11.28 |
| 4755 | GLAY | Way of Difference | S | 02.02.27 |
| 1424 | GLAY | UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY | A | 02.09.19 |
| 1534-5 | GLAY | GLAYrare collection vol.1 (2枚組) | A | 03.02.05 |
| 4213 | GLAY | BEAUTIFUL DREAMER | 03.10.16 | |
| 4276 | GLAY | 時の雫 | 04.01.28 | |
| 1886 | GLAY | THE FRUSTRATED | 04.03.24 | |
| 4369 | GLAY | 天使のわけまえ/ピーク果てしなくソウル限りなく | 04.05.19 | |
| 4464 | GLAY | ホワイトロード | S | 04.12.08 |
| 2083 | GLAY | Ballad Best singles White Road | A | 05.01.19 |
| 5121 | GLAY | G4 | S | 06.07.12 |
| 5135 | GLAY | 夏音/変な夢~THOUSAND DREAMS~ | S | 06.09.13 |
| 2297 | GLAY | LOVE IS BEAUTIFUL | A | 07.01.31 |
| 5163 | GLAY | 鼓動 | S | 07.04.04 |
| 1147 | GLAY | pure soul | A | 98.07.29 |
| 1140 | GLAY | HEAVY GUAGE | A | 99.10.20 |
| G0059 | GLAY | 灰とダイヤモンド | ||
| G0060 | GLAY | REVIEW(4/11) | ||
| 4857 | GLAY | またここであいましょう | ||
| 4874 | GLAY | 逢いたい気持ち | ||
| 1037 | globe | outernet | A | 01.03.28 |
| 4601 | globe | Stop! In the Name of Love | 01.11.14 | |
| 4602 | globe | genesis of next | 01.12.05 | |
| 1262 | globe | LIGHTS | A | 02.02.06 |
| 4603 | globe | Many Classic Moments | 02.02.06 | |
| 4719 | globe | OVER THE RAINBOW | S | 02.04.10 |
| 4604 | globe | OVER THE RAINBOW/INSPIRED FROM RED&BLUE | 02.04.10 | |
| 1263 | globe | Lights2 | A | 02.04.17 |
| 1417 | globe | global trance 2 | A | 02.09.26 |
| 1435 | globe | 8 YEARS Many Classic Moments | A | 02.11.27 |
| 4931 | globe | seize the light | S | 02.11.27 |
| 1494 | globe | Ballads and Memories | A | 02.12.26 |
| 1617 | globe | PIANO | 03.03.19 | |
| 1562 | globe | LEVEL 4 | 03.03.26 | |
| 1898 | globe | 8YEARS Many Classic Moments (+DVD3341) | 04.03.31 | |
| 1034 | globe | Relation | A | 98.12.09 |
| 1035-6 | globe | CRUISE RECORD 1995-2000 (2枚組) | A | 99.09.22 |
| 1581 | globe | global trance | ||
| 1582 | globe | Light | ||
| 1589 | globe | global trance2 | ||
| G0061 | globe | outernet | ||
| 1603 | globe | 8 YEARS Many Classic Moments | ||
| 4600 | globe | try this shoot | ||
| 1406 | Globe vs PUSH | dreams from above | A | 02.07.31 |
| 4917 | GO!GO!7188 | 浮舟 | S | 02.10.09 |
| 1761 | GOING UNDER GROUND | ハートビート | 03.10.22 | |
| 1468 | GRAPEVINE | another sky | A | 02.11.20 |
| 1792 | GRAPEVINE | イデアの水槽 | 03.12.03 | |
| 5180 | GREEEEN | 愛唄 | S | 07.05.19 |
| 2328 | GREEEEN | あっ、ども。はじめまして。 | A | 07.06.27 |
| 5233 | GREEEEN | BE FREE/涙空 | 08.01.16 | |
| G0343 | GYPSY QUEEN | Border 辺界 | ||
| 1157 | ハウンドドック | GOLDEN J-POP/THE BEST INNOCENT DAYS | A | 98.08.21 |
| 4109 | 葉加瀬太郎 | 情熱大陸 | A | 02.03.06 |
| 1692 | 葉加瀬太郎 | Sound Cocktail | ||
| 4113 | 葉加瀬太郎 | VIOLISM~ACOUSTIC BEST~ | ||
| 4234 | 葉加瀬太郎 | LANA&JAY | 03.11.27 | |
| G0004 | 橋爪恵一・後藤竜伸・山田武彦 | ”ポートレート”橋爪恵一・後藤竜伸・山田武彦 | ||
| G0043 | 橋爪恵一・後藤竜伸・山田武彦 | 世界名曲集(カメレオン) | ||
| 4101 | 橋幸夫 | 橋幸夫全曲集 | ||
| 4814 | 長谷川都 | はなうた~明日が思い出になるまえに~ | ||
| 1438 | 長谷川都 | 折々 | A | 02.08.28 |
| 4811 | 長谷川都 | ほんつの恋のお話 | ||
| 4456 | 波田陽区 | ギター侍のうた | S | 04.11.17 |
| 4446 | ハットリくん | HATTORI | 04.08.25 | |
| 1247 | 花*花 | 2 souls | A | 00.10.25 |
| 1248 | 花*花 | spice | A | 01.09.27 |
| 4863 | 花*花 | LONELY GIRL | ||
| 2097 | ハナレグミ | 帰ってから、歌いたくなってもいいようにと思ったのだ。 | A | 05.01.26 |
| 1015 | 浜崎あゆみ | 浜崎あゆみ/Duty | A | 00.09.27 |
| 1025 | 浜崎あゆみ | 浜崎あゆみ/A BEST | A | 01.03.28 |
| 1029 | 浜崎あゆみ | I am… | A | 02.01.01 |
| 4718 | 浜崎あゆみ | Free & Easy | S | 02.04.24 |
| 4896 | 浜崎あゆみ | H | S | 02.07.24 |
| 1416 | 浜崎あゆみ | サイバートランス・プレゼンツ・AYUトランス | A | 02.09.26 |
| 4898 | 浜崎あゆみ | Voyage | S | 02.09.26 |
| 1493 | 浜崎あゆみ | RAINBOW | A | 02.12.18 |
| 1560 | 浜崎あゆみ | A BALLADS | 03.03.12 | |
| 4136 | 浜崎あゆみ | & | S | 03.07.09 |
| 4178 | 浜崎あゆみ | forgiveness | 03.08.20 | |
| 1729 | 浜崎あゆみ | ayumi hamasaki RMX WORKS from ayu-mi-x5 | 03.09.25 | |
| 1730 | 浜崎あゆみ | ayumi hamasaki RMX WORKS from cyber trance presents ayu trance3 | 03.09.25 | |
| 1731 | 浜崎あゆみ | ayumi hamasaki RMX WORKS from SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix3 | 03.09.25 | |
| 4201 | 浜崎あゆみ | No way to say | 03.11.06 | |
| 1772 | 浜崎あゆみ | Memmorial address | 03.12.17 | |
| 4316 | 浜崎あゆみ | Moments | 04.03.31 | |
| 1969 | 浜崎あゆみ | INSPIRE (+DVD3373) | 04.07.28 | |
| 4480 | 浜崎あゆみ | CAROLS | S | 04.09.29 |
| 2069 | 浜崎あゆみ | MY STORY | A | 04.12.15 |
| 2125 | 浜崎あゆみ | STEP you/is this LOVE? | DVD+A | 05.04.20 |
| 5038 | 浜崎あゆみ | fairyland | S | 05.08.03 |
| 2194 | 浜崎あゆみ | Bold&Delicoius(+DVD3579) | DVD+A | 05.11.30 |
| 2202 | 浜崎あゆみ | (miss)understood(+DVD3588) | DVD+A | 06.01.01 |
| 5101 | 浜崎あゆみ | Startin'/Born To Be・・・ | S | 06.03.08 |
| 5126 | 浜崎あゆみ | BLUE BIRD(+DVD3659) | DVD+S | 06.06.21 |
| 2292 | 浜崎あゆみ | Secret | A | 06.11.29 |
| 2364 | 浜崎あゆみ | GUILTY (+DVD3777) | 2008-1-1 | |
| 1008 | 浜崎あゆみ | 浜崎あゆみ A Song For xx | A | 99.01.01 |
| 1010-1 | 浜崎あゆみ | 浜崎あゆみ/LOVEppears (2CD) | A | 99.11.10 |
| G0246 | 浜崎あゆみ | DUTY | ||
| G0247 | 浜崎あゆみ | A BEST | ||
| 1592 | 浜崎あゆみ | RAINBOW | ||
| 1595 | 浜崎あゆみ | A抒情精選 | ||
| 1608 | 浜崎あゆみ | RAINBOW | ||
| 1611 | 浜崎あゆみ | A BALLADS | ||
| 1614 | 浜崎あゆみ | 混音精選 | ||
| 4867 | 浜崎あゆみ | H | ||
| 5202 | 浜崎あゆみ | TALKIN'2 myself(+DVD3744) | S | |
| 4617 | 浜崎あゆみ | Voyage | ||
| 1165 | 浜田省吾 | The History of Shogo Hamada“Since1975” | A | 00.11.08 |
| 1170 | 浜田省吾 | SAVE OUR SHIP | A | 01.08.22 |
| 1713 | 浜田省吾 | 初秋~EARLY AUTUMN~ | ||
| G0248 | 浜田省吾 | The History of Shogo Hamada“Since1975” | ||
| 5055 | 浜田省吾 | Thank you | S | 05.10.12 |
| 4472 | 浜田雅功と槇原敬之 | チキンライス | S | 04.11.17 |
| 4682 | はなわ | 佐賀県 | 03.05.21 | |
| 4025 | 原田悠里 | 原田悠里全曲集 | ||
| 1299-1300 | 原由子 | 東京タムレ | A | 02.03.13 |
| 1958-9 | 光GENJI | 光GENJI All Songs Request | 03.10.17 | |
| 4722 | 氷川きよし | きよしのズンドコ節 | S | 02.02.06 |
| 4904 | 氷川きよし | 星空の秋子 | S | 02.08.21 |
| 1449 | 氷川きよし | 銀河~星空の秋子~ | A | 02.11.20 |
| 4538 | 氷川きよし | 白雲の城 | S | 03.02.19 |
| 1906 | 氷川きよし | 男気 | 03.11.19 | |
| 4393 | 氷川きよし | 番場の忠太郎 | 04.07.07 | |
| 2070-1 | 氷川きよし | 演歌名曲コレクション4 番場の忠太郎 | A | 04.09.01 |
| 5102 | 氷川きよし | 一剣 | S | 06.03.15 |
| 5179 | 氷川きよし | きよしのソーラン節 | S | 07.05.09 |
| 4005 | 氷川きよし | 股旅演歌名曲選Ⅱ/箱根八里の半次郎 | ||
| 4006 | 氷川きよし | 氷川きよし・演歌名曲コレクション”大井追っかけ音次郎~青春編~ | ||
| 1185 | 久石譲 | 千と千尋の神隠しサウンドトラック | A | 01.07.18 |
| 4118 | 久石譲 | ENCORE | A | 02.03.06 |
| 1798 | 久石譲 | ETUDE~a Wish to the moon~ | 03.03.12 | |
| 1649 | 久石譲 | My Lost City | 03.07.30 | |
| 2023 | 久石譲 | ハウルの動く城サウンドトラック | A | 04.11.19 |
| G0332 | 日出克 | 日出克 神秘なる夜明け | ||
| 2287 | 一青窈 | BESTYO | A | 06.11.29 |
| 4502 | 一青窈 | もらい泣き | S | 02.10.30 |
| 1497 | 一青窈 | 月天心 | A | 02.12.18 |
| 4563 | 一青窈 | 大家 | 03.03.19 | |
| 4693 | 一青窈 | 金魚すくい | 03.07.09 | |
| 4280 | 一青窈 | ハナミズキ | 04.02.04 | |
| 2198 | 一青窈 | &(+DVD3585) | A | 05.12.21 |
| 5209 | 一青窈 | つないで手 | S | |
| 1722 | 一青窈 | 姿見一青也(+DVD3208) | ||
| 4796 | ヒトツボシ | drugstorecowboy | S | 02.02.27 |
| 1774 | 日之内絵美 | Dramatiquea | 03.11.27 | |
| 4144 | 日之内絵美 | Freak! | S | 03.07.30 |
| 4193 | 日之内絵美 | Painful | 03.10.29 | |
| 5225 | 雲雀恭弥 vs 六道骸 | Sakura addiction | S | 07.11.07 |
| 1647 | 氷室京介 | LOVER'S DAY/double happiness | 03.07.21 | |
| 1648 | 氷室京介 | LOVER'S DAY Ⅱ | 03.07.21 | |
| 1145 | 氷室京介 | Collective Souls~the best of best~ | A | 98.06.24 |
| G0245 | 氷室京介 | Beat haze odyssey | ||
| 1067 | 平井堅 | THE CHANGING SAME | A | 00.06.21 |
| 1069 | 平井堅 | gaining through losing | A | 01.07.04 |
| 4905 | 平井堅 | 大きな古時計 | S | 02.08.28 |
| 4946 | 平井堅 | RING | S | 02.11.07 |
| 1513 | 平井堅 | LIFE is…. | A | 03.01.22 |
| 4145 | 平井堅 | style | S | 03.07.30 |
| 1809 | 平井堅 | Ken's Bar | 03.12.10 | |
| 4395 | 平井堅 | 瞳をとじて | 04.04.28 | |
| 4362 | 平井堅 | キミはともだち | 04.05.19 | |
| 2014 | 平井堅 | SENTIMENTAL Lovers | A | 04.11.24 |
| 5064 | 平井堅 | POPSTAR | S | 05.10.26 |
| 2195-6 | 平井堅 | 歌バカ(+DVD3581) | DVD | 05.11.23 |
| 5158 | 平井堅 | 哀歌 | S | 07.01.17 |
| 5242 | 平井堅 | キャンバス/君はス・テ・キ | 08.02.20 | |
| G0257 | 平井堅 | un-balance | ||
| 4803 | 平井堅 | strawberry sex | ||
| 4268 | 平原綾香 | Jupiter | 03.12.17 | |
| 2079 | 平原綾香 | ODYSSEY | A | 04.02.18 |
| 2018 | 平原綾香 | The Voice | A | 04.11.25 |
| 2169 | 平原綾香 | From to | A | 05.11.02 |
| 2219 | 平原綾香 | 4つのL | A | 06.03.22 |
| 2302 | 平原綾香 | そら | A | 07.01.31 |
| 5212 | 平野綾 | LOVE GUN (+DVD3755) | S | |
| 2039 | 平松愛理 | 秋の虹 (+DVD3421) | A | 04.10.06 |
| 1236 | 広瀬香美 | 広瀬香美THE BEST“Love Winters~ballads~” | A | 01.11.07 |
| 1221 | 広瀬香美 | THE BEST “Love Winters” | A | 98.11.11 |
| G0155 | 広瀬香美 | Music D. | ||
| 4752 | 福山雅治 | 桜坂 | S | 00.04.26 |
| 1216 | 福山雅治 | f | A | 01.04.25 |
| 1048-9 | 福山雅治 | fukuyama masaharu live best selection“Live Fukuyama” (2 disc) | A | 01.06.27 |
| 1675 | 福山雅治 | fukuyama masaharu MAGNUM COLLECTION“SLOW” | 03.08.27 | |
| 4164 | 福山雅治 | 虹(虹/ひまわり/それがすべてさ) | 03.08.27 | |
| 4405 | 福山雅治 | FUKUYAMA PRESENTS虹~もうひとつの夏~ | 04.07.28 | |
| 4497 | 福山雅治 | 泣いたりしないで/RED×BLUE | S | 04.12.01 |
| 5045 | 福山雅治 | 東京 | S | 05.08.17 |
| 2245 | 福山雅治 | Fukuyama Masahar ANOTHER WORKS remixed by Piston Nishizawa | A | 06.05.24 |
| 2293 | 福山雅治 | 5年モノ | A | 06.12.06 |
| 5171 | 福山雅治 | 東京にもあったんだ | S | 07.04.11 |
| 1051-2 | 福山雅治 | Dear ~MAGNUM COLLECTION 1999~ (2枚組) | A | 99.12.08 |
| G0250-1 | 福山雅治 | fukuyama masaharu live best selection“Live Fukuyama” (2 disc) | ||
| G0254 | 福山雅治 | 桜坂 | ||
| G0255 | 福山雅治 | MAGUNUM CLASSICS | ||
| 1387 | 福山雅治 FUKUYAMA ENGINEERING COLDEN OLDIES CLUB BAND | 「福山エンヂニヤリング」サウンドトラックThe Golden Oldies | ||
| 4042 | 藤あや子 | 藤あや子全曲集 | ||
| 1912 | 藤井フミヤ | SINGLES | 98.11.18 | |
| 1554 | 藤井フミヤ | MY CAROL | 03.03.26 | |
| 1639 | 藤井フミヤ | RIGHT HERE RIGHT NOW | 03.06.18 | |
| G0237 | 藤井フミヤ | 2000-1 | ||
| G0238 | 藤井フミヤ | IN AND OUT | ||
| G0239 | 藤井フミヤ | CLUB F | ||
| 5218 | 藤木直人 | Tuning Note | S | |
| 4454 | 藤木直人 | シュクメイ | S | 04.12.01 |
| 4399 | 藤木直人 | 夏歌ウ者ハ冬泣ク | 04.07.28 | |
| 1757-8 | フジ子・ヘミング | フジ子・ヘミングの奇蹟 | 03.02.05 | |
| 4116 | フジ子・ヘミング | 奇蹟のカンパネラ | ||
| 4117 | フジ子・ヘミング | 憂愁のノクターン | ||
| 2229 | 藤田恵美 | camomile | A | 03.10.01 |
| 2230 | 藤田恵美 | camomile blend | A | 03.10.01 |
| 1913 | 藤木直人 | “03” | 03.03.05 | |
| 4007 | 舟木一夫 | 舟木一夫全曲集 | ||
| 4027 | 布施明 | 布施明全曲集 | ||
| 4093 | フランク永井 | フランク永井 | ||
| 1638 | 星村麻衣 | SOUP | 03.07.09 | |
| 4010 | 細川たかし | 全曲集/北の五番町 | ||
| 1194 | 布袋寅泰 | fetish | A | 01.11.29 |
| 1204 | 布袋寅泰 | スコルピオ・ライジング | A | 02.03.06 |
| 4975 | 布袋寅泰 | DESTINY ROSE | S | 02.10.17 |
| 1505 | 布袋寅泰 | 布袋寅泰ライブin武道館 | A | 02.12.26 |
| 1896 | 布袋寅康 | ELECTRIC SAMURAI | 04.03.31 | |
| 1191 | 布袋寅泰 | GREATEST HITS 1990-1999 | A | |
| 4021 | 堀内孝雄 | スーパーベスト | ||
| G0262 | 堀内孝雄 | 風のレジェンド | ||
| 1767 | 堀江由衣 | sky | 03.07.24 | |
| 1911 | 堀江由衣 | 楽園 | 04.04.28 | |
| 4873 | 堀江由衣 | ALL MY LOVE | ||
| 1519 | H₂O 他 | TRUE LOVE~SPRING MEMORIAL SONGS~ | A | 03.02.26 |
| 4579 | HAL | the starry sky | 01.05.23 | |
| 4713 | HAL | al di la | S | 02.04.17 |
| 4892 | HAL | ONE LOVE/A LONG JOURNEY | S | 02.08.16 |
| 1410 | HAL | As long as you love me | A | 02.08.28 |
| 1574 | HAL | Violation of the rules | ||
| 4835 | HAL | I'll be the one | ||
| 4610 | HAL | ONE LOVE | ||
| 1678 | HALCALI | ハルカリベーコン | 03.09.03 | |
| 4879 | HANA/RICO | Believe again | ||
| 1699 | hard Romantic featuring Liam O'kane | Sincerely | 03.06.04 | |
| 1685 | HAWAIIAN6 | SOULS | 02.08.07 | |
| 1684 | HAWAIIAN6 | ACROSS THE ENDING | 03.08.06 | |
| 2147 | HAWAIIAN6 | BEGINNINGS | A | 05.08.06 |
| 4961 | Head-scissors | SHAKA LABBITS | S | 02.11.06 |
| 1711 | Hearsdales | Sugar Shine | ||
| 4902 | Hearts Dales | BODY ROCK | S | 02.08.28 |
| 4192 | Hearts Dales | CANDY POP | 03.09.03 | |
| 4428 | Hearts Dales | I See You | 04.07.28 | |
| 4485 | Hearts Dales | LOVE&JOY | S | 04.10.14 |
| 4638 | Hearts Dales | That's Why | ||
| 1735 | Heartsdales | Sugar Shine | 03.09.25 | |
| 4505 | HEARTSDALES feat. DOUBLE | Should Have What!? | S | 02.12.26 |
| 1897 | hide | KING OF PSYBORG ROCK STAR (+DVD3337) | 04.04.28 | |
| 1280 | hide | PSYENCE | A | 96.09.02 |
| 1393 | hide | hide SINGLES~Junk Story | ||
| 4844 | hide | In Motion | ||
| 1129 | hide with Spread Beaver | Ja,Zoo:hide | A | 98.11.21 |
| 1285 | HIKIRU SHIINA | SADISTIC PINK | A | 02.03.13 |
| 1181 | hiro | BRILLIANT | A | 01.01.31 |
| 4708 | hiro | love you | S | 02.04.17 |
| 4885 | hiro | Notice my mind | S | 02.07.17 |
| 1407 | hiro | Naked and True | A | 02.08.07 |
| 4524 | hiro | Baby don't cry | S | 03.02.26 |
| 4127 | hiro | 君が泣いている | S | 03.07.24 |
| 4411 | hiro | 光の中で | 04.09.23 | |
| 4828 | hiro | Eternal Place | ||
| 1511 | Histeric Blue | Histeric Blue | A | 02.11.20 |
| 1488 | HITOE | I'll Do It My Way | A | 02.12.18 |
| 4525-6 | HITOE | I'll Do It My Way | S | 03.02.05 |
| 4992 | HITOE | I GOT YOU | S | 02.12.18 |
| 1017 | hitomi | hitomi/LOVE LIFE | A | 00.12.13 |
| 4585 | hitomi | IS IT YOU? | 01.08.22 | |
| 1030 | hitomi | huma-rhythm | A | 02.01.30 |
| 1411-2 | hitomi | SELF PORTRAIT (2枚組) | A | 02.09.04 |
| 1728 | hitomi | HTM TIARTROPNFLES | 03.10.16 | |
| 4304 | hitomi | ヒカリ | 04.02.11 | |
| 4349 | hitomi | 心の旅人 | 04.04.28 | |
| 1900 | hitomi | TRAVELER | 04.05.12 | |
| G0062 | hitomi | LOVE LIFE | ||
| 1601-2 | hitomi | SELF PORTRAIT | ||
| 4615 | hitomi | flow | ||
| 4890 | hitomi | flow/BLADE RUNNER | S | 02.08.21 |
| 4938 | hitomi | 感触 | S | 02.10.09 |
| 4807 | hitomi | 煙色の恋人 | ||
| 2100 | HOME MADE 家族 | Rock The World | A | 05.03.09 |
| 5157 | HOME MADE 家族 | 君がくれたもの | S | 07.01.31 |
| 5238 | HOME MADE 家族 | おぼえてる。 (+DVD3776) | 08.01.16 | |
| 1618 | HY | Departure | 02.04.10 | |
| 1619 | HY | Street Story | 03.04.16 | |
| 1957 | HY | TRUNK | 04.07.14 | |
| 2237 | HY | Confidence | A | 06.04.12 |
| 4750 | HYDE | evergreen | S | 01.10.17 |
| 4749 | HYDE | SHALLOW SLEEP | S | 02.02.27 |
| 1267 | HYDE | ROENTGEN | A | 02.03.27 |
| 4678 | HYDE | HELLO | 03.06.04 | |
| 4205 | HYDE | HORIZON | 03.11.06 | |
| 1788-9 | HYDE | 666 | 03.12.03 | |
| 5054 | HYDE | COUNTDOWN | S | 05.10.05 |
| 5095 | HYDE | SEASON'S CALL | S | 06.02.22 |
| 2241 | HYDE | FAITH(+DVD3631) | A | 06.04.26 |
| 1173 | Hysteric Blue | MILESTONE | A | 02.02.20 |
| G0243 | 飯島真理 | 飯島真理 | ||
| 4427 | イクタ☆アイコ | DREAM SHIP | 04.08.11 | |
| 4242 | イクタ☆アイコ | Fine,After Rain! | 03.12.17 | |
| 4673 | イクタ☆アイコ | ふたつの景色 | 03.06.04 | |
| G0299 | 伊勢真由美 | 伊勢真由美 童謡アルバム | ||
| 4049 | 石川さゆり | 石川さゆり2002年 全曲集 | ||
| G0210 | 石川さゆり | 2001年 全曲集 | ||
| 1318 | 石嶺聡子 | Ballad Song Stories | ||
| 4797 | 石嶺聡子 | 花 | S | 02.05.19 |
| 4053 | 石原裕次郎 | 石原裕次郎ベストヒット20 | ||
| G0209 | 石原裕次郎 | 石原裕次郎全曲集 | ||
| 5235 | 伊藤由奈×セリーヌ・ディオン | あなたがいる限り~A WORLD TO BELIEVE~ | 08.01.16 | |
| 2050 | 伊藤佳奈子 | to your Heart | A | 04.11.21 |
| 2298 | 伊藤由奈 | HEART | A | 07.01.24 |
| 2371 | 伊藤由奈 | WISH(+DVD3786) | 08.02.20 | |
| 5086 | 一輪 | HIGHandMIGHTY | S | 06.01.11 |
| 4064 | 五木ひろし | 2001全曲集~逢いたかったぜ | ||
| 4036 | 五輪真弓 | NOW&FOREVER~五輪真弓ベストコレクション~ | ||
| G0153 | 五輪真弓 | 五輪真弓 ベストセレクション | ||
| 1775 | 井出麻理子 | HIGH LIFE | 03.12.03 | |
| 4669 | 稲葉浩志 | KI | 03.06.11 | |
| G0350 | 稲葉美和/水野俊介 | あおのむこう (筝・コントラバス) | ||
| 4057 | 稲垣潤一 | LOVE BALLAD BEST COLLECTION~P.S抱きしめたい | ||
| 1092-3 | 井上陽水 | GOLDEN BEST (2枚組) | A | 99.07.28 |
| 1094 | 井上陽水 | UNITED COVER | A | 01.05.30 |
| 1455 | 井上陽水 | Blue Selection | A | 02.11.20 |
| 1641-3 | 井上陽水 | GOLDEN BEST SUPER | 03.06.25 | |
| 2258 | 井上陽水 | LOVE COMPLEX | A | 06.06.28 |
| 1376 | 井上陽水 | カシス | ||
| G0133 | 井上陽水 | GOLDEN BAD | ||
