| 編号 | 歌手名・アーチスト | CD名・タイトル | 形態 | 発売日 |
| 2128 | ラルクアンシエル | AWAKE | A | 05.06.22 |
| 5210 | ラルクアンシエル | DAYBREAK‘S BELL | S | |
| 4494 | ラルクアンシエル | Killing Me | S | 05.01.13 |
| 5034 | ラルクアンシエル | Link | S | 05.07.20 |
| 4288 | ラルクアンシエル | READY STEADY GO | 04.02.04 | |
| 4366 | ラルクアンシエル | 自由への招待 | 04.06.02 | |
| 4326 | ラルクアンシエル | 瞳の住人 | 04.03.03 | |
| 5023 | ラルクアンシエル | 抒情詩 | S | 05.05.18 |
| 4689 | リズム | ハルモニア | 03.06.18 | |
| 1004 | リップスライム | RIP・SLYME ”FIVE” | A | 01.07.25 |
| 1741-2 | リップスライム | YAPPARIP Ultime early years collection1995-2000 | 03.10.10 | |
| 4407 | リップスライム | GALAXY | 04.07.07 | |
| 4705 | リップスライム | One | S | 01.10.11 |
| 4847 | リップスライム | 楽園ベイビー | ||
| 4314 | 凛 | Sakitama-幸魂- | 04.04.07 | |
| 1902 | 凛 | 時空 | 04.05.12 | |
| 1690 | 凛花 | らいむいろ戦奇譚ボーカル集 | 03.01.22 | |
| 2032 | レミオロメン | MASTERPIECE | A | 04.11.03 |
| 1688 | レミオロメン | フェスタ | 03.03.12 | |
| 2112 | レミオロメン | ether[エーテル] | A | 05.03.09 |
| 2254 | レミオロメン | HORIZON | A | 06.05.17 |
| 5060 | レミオロメン | 蒼の世界 | S | 05.10.12 |
| 4371 | レミオロメン | アカシア | 04.05.19 | |
| 5082 | レミオロメン | 粉雪 | S | 05.11.16 |
| 2143 | ロードオブメシャー | ROAD OF MAJOR II | A | 05.08.24 |
| 1714 | ロードオブメジャー | ROAD OF MAJOR | ||
| 5016 | ロードオブメジャー | road of map | S | 04.11.17 |
| 4519 | ロードオブメジャー | 雑走/足跡 | S | 03.01.22 |
| 4970 | ロードオブメジャー | 大切なもの | S | 02.08.28 |
| 4163 | ロードオブメジャー | 僕らだけの歌 | 03.08.06 | |
| 5141 | RADWIMPS | セツナレンサ | S | |
| 4972 | RAG FAIR | あさってはSUNDAY | S | 02.10.23 |
| 4520 | RAG FAIR | 空がきれい | S | 03.01.16 |
| 1517 | RAG FAIR | RAG FAIR *AIR | A | 03.01.22 |
| 4339 | RAG FAIR | Old Fashioned Love Song | 04.04.21 | |
| 2022 | RAG FAIR | CIRCLE | A | 04.09.08 |
| 2189-90 | RAG FAIR | RAGッ STORY | A | 05.11.30 |
| 4843 | RAG FAIR | She サイド ストーリー | ||
| 4842 | RAG FAIR | 恋のマイレージ | ||
| 1479 | RAG FAIR 他 | X'mas Party! | A | 02.11.06 |
| 1095 | Raphael | Raphael Singles | A | 01.08.01 |
| 4709 | Re:Japan | 明日があるさ | S | 01.03.28 |
| 1254 | Re:Japan | look up to the sky~明日があるさ~ | A | 02.03.27 |
| 5056 | REIRA starring YUNA ITO | ENDLESS STORY | S | 05.09.07 |
| 4547-8 | Retro G-Style | LIFELIGHTS[E.P.] | S | 03.01.29 |
| 4681 | Retro G-Style | What's the answer?-e.p.- | 03.05.28 | |
| 4148 | Retro G-Style | Party 3 | S | 03.06.25 |
| 4196 | Retro G-Style | Freemen | 03.09.03 | |
| 4322 | Retro G-style | Pieces | 04.01.07 | |
| 4323 | Retro G-style | STAR | 04.02.18 | |
| 1878 | Retro G-Style | P.O.P. | 04.03.10 | |
| 4838 | Retro G-Style | What's the answer | ||
| 1510 | rice | ラブレイン | A | 02.07.24 |
| 4481 | Richen's | Dear my friends/80's pure | S | 04.11.10 |
| 5013 | Ricken's | give me some mo'rock | S | 04.11.25 |
| 4382 | Rin' | 八千代ノ風 | 04.06.30 | |
| 2120 | Rin' | Rin'Christmas Cover Songs(+DVD3509) | DVD+A | 04.11.17 |
| 4982 | RIP SLYME | BLUE BE-BOP | S | 02.11.27 |
| 4125 | RIP SLYME | JOINT | 03.06.18 | |
| 1667 | RIP SLYME | TIME TO GO | A | 03.07.16 |
| 1392 | RIP SLYME | TOKYO CLASSIC | ||
| 1080 | RIZE | ROOKY | A | 00.11.22 |
| 1085 | RIZE | FOREPLAY | A | 01.12.05 |
| 1453 | RIZE | Natural Vibes | A | 02.11.27 |
| 5219 | RIZE | LADY LOVE (+DVD3757) | S | |
| 5198 | RSP | Lifetime Respect | S | 07.08.08 |
| 4997 | Ruppina | Free Will/violet flow | S | 02.12.26 |
| 1490 | Ruppina | Ruppina | A | 03.01.16 |
| 4533 | Ruppina | violet flow | S | 03.03.05 |
| 4173 | Ruppina | FAITH/Thousand Lights | 03.08.20 | |
| 4175 | Ruppina | You Are | 03.09.03 | |
| 1724 | Ruppina | Ruppina Ⅱ | 03.09.18 | |
| 4415 | Ruppina | in the name of love | 04.08.11 | |
| 1213 | 西城秀樹 | 「PLANETS」-30TH Anniversary 12 SONGS | A | 01.06.27 |
| G0207-8 | 西城秀樹 | Essential HIDEKI(2枚組) | ||
| 4882 | 西城秀樹 | Every Body Dance | ||
| 5160 | 三枝夕夏 | 雲に乗って | S | 07.01.31 |
| 2276 | 三枝夕夏IN db | U-ka saegusa IN db Ⅲ | A | 06.09.20 |
| 4374 | 三枝夕夏db | 眠る君の横顔に微笑みを | 04.03.03 | |
| 1224 | 酒井法子 | singles NORIKO BEST Ⅲ | A | 00.04.05 |
| 1302-6 | 酒井法子 | NORIKO BOX (5CD+DVD:3180) | A | 02.03.21 |
| G0352 | 坂田美子 | 琵琶 うたものがたり | ||
| 4019 | 坂本九 | 坂本九 | ||
| 4079 | 坂本九 | 坂本九全ヒット集成 | ||
| 4071 | 坂本冬美 | 坂本冬美 2002年全曲集 | ||
| G0164 | 坂本冬美 | 坂本冬美 2001 全曲集 | ||
| G0165 | 坂本冬美 他 | 最新演歌ヒット16 | ||
| 1689 | 坂本真綾 | シングルコレクション+ニコパチ | 03.07.30 | |
| 2191-2 | 坂本真綾 | 風凪LOOP | A | 05.10.26 |
| 4554 | 坂本真綾 | gravity | S | 03.02.06 |
| 4790 | 坂本龍一 | ウラBTTB(energy flow) | S | 99.05.26 |
| 1847 | 坂本龍一 | CHASM | 04.02.25 | |
| 2030 | 坂本龍一 | /04 | A | 04.11.24 |
| G0166 | 坂本龍一 | L.O.L〈LACK OF LOVE) | ||
| 4273 | 坂本龍一 | undercooled | 04.01.21 | |
| 4660 | 桜庭裕一郎 | お前やないとあかんねん | 03.04.30 | |
| 1225-6 | サザンオールスターズ | バラッド3~the album of LOVE~ (2枚組) | A | 00.11.22 |
| 4183 | 笹川美和 | 笑 | 03.09.18 | |
| 4184 | 笹川美和 | 金木犀 | 03.10.16 | |
| 4414 | 笹川美和 | あなたあたし | 04.08.25 | |
| 5011 | 笹川美和 | 止めないで/美しい影 | S | 04.11.17 |
| 4124 | サザンオールスターズ | 勝手にシンドバッド | 03.06.25 | |
| 4340 | サザンオールスターズ | 彩~Aja~ | 04.04.14 | |
| 4406 | サザンオールスターズ | 君こそスターだ | 04.07.21 | |
| 4471 | サザンオールスターズ | 愛と欲望の日々/LONELY WOMAN | S | 04.11.24 |
| 2164-5 | サザンオールスターズ | キラーストリート(+DVD3573) | DVD+A | 05.10.05 |
| 5131 | サザンオールスターズ | DIRTY OLD MAN~さらば夏よ~ | S | 06.08.09 |
| 1220 | サザンオールスターズ | さくら | A | 98.10.21 |
| 1217-8 | サザンオールスターズ | 海のYeah!! (2枚組) | A | |
| G0102-03 | サザンオールスターズ | バラッド '77 -'82 (2枚組) | ||
| G0104-05 | サザンオールスターズ | バラッド2 '83-'86 (2枚組) | ||
| G0106-07 | サザンオールスターズ | バラッド3~the album of LOVE~ (2枚組) | ||
| 4789 | サザンオールスターズ | TSUNAMI | S | |
| 2012 | サスケ | Smile | A | 04.10.06 |
| 4492 | サスケ | 青いベンチ | S | 04.04.07 |
| 4108 | さだまさし | 夢百合草 | A | 02.02.27 |
| 1740 | さだまさし | すろうらいふすとーりー | 03.10.22 | |
| 4058-61 | さだまさし | さだの素~さだまさしベスト初級・入門編~ (3枚組+オリジナルコメントCD) | ||
| 1414 | 佐田真由美 | EVER AFTER | A | 02.09.11 |
| 4866 | 佐田真由美 | Ever after-もしもあなたがいなければ | ||
| 2357 | 佐藤竹善 | ウタヂカラ~CORNERSTONES 4~ | A | 07.11.14 |
| 4111-2 | 佐野元春 | 20th anniversary edition 1980-1999his words and music (2枚組) | ||
| 1905 | 侍 | 侍 SAMURAI COLLECTION | 04.03.17 | |
| 5070 | 清香 | bask in art | S | 05.11.19 |
| G0323 | 沢井忠夫 他 | 筝ー祝賀 | ||
| 4076 | 沢田研二 | ROYAL STRAIGHT | ||
| G0215 | 沢田知可子 | シングル・コレクション | ||
| G0216 | 沢田知可子 | ユア・ベスト・セレクション | ||
| 1693 | 三角堂 | 1974 | 03.05.21 | |
| 4812 | 三角堂 | 丘に咲く花 | ||
| 1810 | サンポマスター | 新しき日本語ロックの道と光 | 03.12.03 | |
| 4732 | 三人祭 | チュッ!夏パーティ | S | 01.07.04 |
| G0228 | 椎名へきる | PRECIOUS GARDEN | ||
| 1394 | 椎名純平 | discover | ||
| 4522 | 椎名林檎 | STEM茎~大名遊び編~ | S | 03.01.22 |
| 1192 | 椎名林檎 | 勝訴ストリップ | A | 00.03.31 |
| 1295-6 | 椎名林檎 | 唄ひて冥利~其ノ壱~ (2枚組) | A | 02.05.27 |
| 1532-3 | 椎名林檎 | 加爾基 精液 栗の花 (2枚組) | A | 03.02.23 |
| G0229 | 椎名林檎 | 無罪 モラトリアム | ||
| G0230-2 | 椎名林檎 | 絶頂集 <3rd set> | ||
| 4373 | 紫苑 | 愛しのマイレディー | 04.03.10 | |
| 4157 | 時給800円 | 死ぬほどあなたが好きだから | 03.07.23 | |
| 1441 | 姿月あさと | Sonata | A | 02.11.13 |
| 4809 | 姿月あさと | Beautiful day | ||
| 1442 | 四天王うづき | ハッピー★レッスン「てんしのまほう」 | A | 02.09.25 |
| 2374 | シド | センチメンタルマキアート | 08.02.20 | |
| 1694 | 柴草玲 | うつせみソナタ | 03.08.27 | |
| 1975 | 柴田淳 | ひとり | 04.02.25 | |
| 4271 | 柴咲コウ | いくつかの空 | 04.01.15 | |
| 1845 | 柴咲コウ | 蜜 | 04.02.11 | |
| 4444 | 柴咲コウ | かたちあるもの | 04.08.11 | |
| 5057 | 柴咲コウ | Sweet Mom | S | 05.10.05 |
| 5099 | 柴咲コウ | 影 | S | 06.02.15 |
| 2324 | 柴咲コウ | 嬉嬉(+DVD3726) | A | 07.04.25 |
| 4859 | 柴咲コウ | Trust my feelings | ||
| 4753 | 柴矢裕美 | おさかな天国 | S | 02.03.20 |
| G0235 | 島倉千代子 | 特選ベスト 島倉千代子~北どまり~ | ||
| 4717 | 島谷ひとみ | 亜麻色の髪の乙女 | S | 02.05.09 |
| 4923 | 島谷ひとみ | いつの日にか。。。 | S | 02.10.23 |
| 1434 | 島谷ひとみ | ポインセチア~亜麻色ウィンターメモリーズ~ | A | 02.11.27 |
| 4532 | 島谷ひとみ | 赤い砂漠の伝説 | S | 03.02.26 |
| 4663 | 島谷ひとみ | 元気を出して | 03.06.04 | |
| 4130 | 島谷ひとみ | Perseus-ペルセウス- | S | 03.07.16 |
| 1659 | 島谷ひとみ | GATE-scenaⅢ- | A | 03.08.06 |
| 4222 | 島谷ひとみ | YUME日和 | 03.11.06 | |
| 1771 | 島谷ひとみ | Delicious! | 03.12.25 | |
| 4311 | 島谷ひとみ | Viola | 04.03.17 | |
| 4375 | 島谷ひとみ | Jewel of Kiss | 04.06.02 | |
| 4413 | 島谷ひとみ | ANGELUS | 04.08.11 | |
| 2061 | 島谷ひとみ | 追憶+LOVE LETTER | DVD+CD | 04.09.01 |
| 2161 | 島谷ひとみ | Heart&Symphony(+DVD3557) | DVD+A | 05.10.12 |
| 1362 | 島谷ひとみ | シャンティ | ||
| 1584 | 島谷ひとみ | シャンティ/亮麗人生 | ||
| 4833 | 島谷ひとみ | 亜麻色マキシ | ||
| 4614 | 島谷ひとみ | 期待有一天 | ||
| 4626 | 島谷ひとみ | 紅色砂漠的伝説 | ||
| 4050 | 島津亜矢 | 島津亜矢2002年全曲集 | ||
| 4939 | 釈由美子 | 釈お酌 | S | 02.10.23 |
| 5241 | 清水翔太 | HOME | 08.02.20 | |
| 1053-4 | シャ乱Q | ジャ乱Q BEST OF HISTORY (2枚組) | A | 01.04.04 |
| 2001 | 湘南乃風 | 湘南乃風~ラガパレード~ | 04.08.18 | |
| 2279 | 湘南乃風 | 湘南乃風~Riders High~ | A | 06.08.30 |
| 5105 | 湘南乃風 | 純恋歌 | S | 06.03.08 |
| G0202 | 慎吾ママ | 慎吾ママのおはロック | ||
| G0007 | 新星日本交響楽団 | ベートーヴェン・交響曲 第3番「英雄} | ||
| 1625 | スガシカオ | SMILE | 03.05.07 | |
| 1739 | スガシカオ | THE BEST HITS OF LIVE RECORDINGS-THANK YOU- | 03.11.05 | |
| 2299-2300 | スガシカオ | ALL SINGLES BEST | A | 07.01.24 |
| 4088 | スガシカオ | Sugarless | ||
| 2344-6 | スガシカオ | ALL LIVE BEST | A | |
| 4817 | スガシカオ | アシンメトリー | ||
| 4030 | 菅原洋一 | 菅原洋一全曲集 | ||
| 1967 | スキマスイッチ | 夏雲ノイズ (+DVD3368) | 04.06.23 | |
| 2133 | スキマスイッチ | 空創クリップ | A | 05.07.20 |
| 2290 | スキマスイッチ | 夕風ブレンド | A | 06.11.29 |
| 2335 | スキマスイッチ | グレイテスト ヒッツ | A | 07.08.01 |
| 1002 | 鈴木あみ | FUN for FAN | A | 01.05.30 |
| 2149 | 鈴木あみ | AROUND THE WORLD(+DVD3553) | A | 05.10.12 |
| 1084 | 鈴木雅之 | Tokyo Junction | A | 01.10.24 |
| 1564 | 鈴木雅之 | Martini Blend | 03.03.19 | |
| 1044 | 鈴木重子 | ジャスト・ビサイド・ユー | A | 00.09.20 |
| G0333 | 鈴木正夫他 | お祝い民謡特選 | ||
| 4769 | ストロベリー・フラワー | 愛の歌 | S | 01.12.06 |
| 4773 | ストロベリー楽団 | ピクミンダンス | S | 02.03.27 |
| 1429 | スピッツ | 三日月ロック | A | 02.09.11 |
| 1890 | スピッツ | 色色衣 | 04.03.17 | |
| 2084 | スピッツ | スーベニア | A | 05.01.12 |
| 2223 | スピッツ | CYCLEHIT1991-1997Spitz Complete SingleCollection | A | 06.03.25 |
| 2224 | スピッツ | CYCLEHIT1997-2005Spitz Complete SingleCollection | A | 06.03.25 |
| 1309 | スピッツ | RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | A | 99.12.15 |
| 2342 | スピッツ | さざなみCD | A | |
| G0110 | スピッツ | ハチミツ | ||
| G0112 | スピッツ | ハヤブサ 隼 | ||
| 4272 | スピッツ | スターゲイザー | 04.01.21 | |
| 4468 | スピッツ | 正夢 | S | 04.11.10 |
| 5122 | スピッツ | 魔法のコトバ | S | 06.07.12 |
| 4777 | スピッツ | 遥か | S | 01.05.15 |
| 1766 | 諏訪内晶子 | Complete Best intermezzo | 03.10.29 | |
| 4087 | 諏訪内晶子 | メンデルスゾーン&チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 | ||
| G0008 | 諏訪内晶子 | 諏訪晶子 メロデイ | ||
| 1436 | 瀬木貴将 | Songs Of The Wind 2 | A | 02.11.27 |
| 2041 | 瀬木貴将 | Europa~哀愁のヨーロッパ~ | A | 03.11.05 |
| 1338 | 瀬木貴将 | tree of Life | ||
| 1696 | 妹尾武 | 星霜 | 03.03.05 | |
| 1697 | 妹尾武 | 星霜 (Bonus CD) | 03.03.05 | |
| 2040 | 妹尾武 | Seasons | A | 03.11.05 |
| 2043-4 | 妹尾武 | 蒼茫 | A | 04.05.08 |
| 4486 | 世理奈 | 消える想い | S | 04.10.14 |
| 5211 | 仙台貨物 | 芸スクール漢組!!(+DVD3754) | S | |
| 1808 | 千住明 | スティルブルー | 03.10.22 | |
| 1891 | 千住明 | 「砂の器」オリジナル・サウンドトラック | 04.03.03 | |
| 4063 | 千昌夫 | 千昌夫全曲集~帰ってきたヨ | ||
| G0242 | 反町隆史 | SOUL | ||
| 4973 | ソニン | 津軽海峡の女 | S | 02.11.20 |
| 1087 | S.E.N.S. | 透明な音楽 | A | 00.08.23 |
| 1088 | S.E.N.S. | 透明な音楽 2 | A | 01.06.13 |
| 1569 | SADS | 13 | 03.03.26 | |
| 4685 | SADS | Masquerade | 03.05.28 | |
| 1652 | SADS | GREATEST HITS~BEST OF 5 YEARS~ | 03.07.09 | |
| G0083 | SAKURA | ROOM 508 | ||
| 2304 | Salyu | TERMINAL | A | 07.01.17 |
| 2122 | Samurai Crew | Just Only One(+DVD3511) | DVD+A | 04.11.17 |
| 4815 | SAYAKA | ever since | ||
| 2275 | SEAMO | Live Goes On | A | 06.09.20 |
| 2355 | SEAMO | Round About(+DVD3767) | A | 07.10.31 |
| 4980 | See-Saw | あんなに一緒だったのに | S | 02.10.23 |
| 1546 | See-Saw | Dream Field | A | 03.02.21 |
| 2116 | Sembello | the second album | A | 04.11.25 |
| 4258 | SEX MACHINEGUN | 語れ!涙! | 03.12.03 | |
| 1427 | SEX MACHINEGUNS | IGNITION | A | 02.10.09 |
| 4875 | SHAKALABBITS 175R | STAND BY YOU | ||
| 1849 | SHAKALABBITS | CLUTCH | 04.02.18 | |
| 2166 | SHAKALABBITS | CRIMSON SQUARE(+DVD3565) | DVD+A | 05.10.19 |
| 2379-80 | SHAKALABBITS | MUSHROOMCAT RECORD | 08.02.20 | |
| 1055 | SHAZNA | GOLD SUN AND SILVER MOON | A | 98.01.31 |
| 1024 | shela | shela/COLORLESS | A | 01.05.09 |
| 4715 | shela | Rose | S | 02.04.10 |
| 4891 | shela | Himawari | S | 02.09.19 |
| 4994 | shela | Baby's breath | S | 03.01.23 |
| 4643 | shela | cherry blossom | 03.04.16 | |
| 4131 | shela | クローバー | S | 03.06.25 |
| 1657 | shela | Garden | A | 03.07.24 |
| 4301 | shela | 月と太陽 | 04.03.03 | |
| 4594 | shela | Rose | ||
| 4613 | shela | 向日葵 | ||
| 4872 | shina | propose | ||
| 1372 | shina | shina | ||
| 1286 | SIAM SHADE | SIAM SHADE Ⅳ | A | 02.03.06 |
| 4241 | Silly | about us | 03.12.03 | |
| 1823 | Sincerely | melody | 04.01.21 | |
| 1756 | SING LIKE TALKING | RENASCENCE | 03.10.15 | |
| 1476 | Skoop On Somebody | Sounds of snow | A | 02.11.27 |
| 1634 | Skoop On Somebody | Singles 2002~1997 | 03.06.18 | |
| 1701-2 | Sleeping Johnny Fish | 呱呱の声 | 03.09.26 | |
| 4779 | SMAP | らいおんハート | S | 00.08.30 |
| 1231-2 | SMAP | Smap Vest <2 Disc> | A | 01.03.23 |
| 1237 | SMAP | pamS | A | 01.08.08 |
| 4574 | SMAP | 世界に一つだけの花 | 03.03.05 | |
| 4661 | SMAP | 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) | 03.03.05 | |
| 1653-4 | SMAP | MIJ~SMAP 016 | 03.06.25 | |
| 4498 | SMAP | Say What You will | S | 05.01.19 |
| 5002 | SMAP | 友達へ~Say What You Will~ | S | 05.01.19 |
| 2139-41 | SMAP | SAMPLE BANG | A | 05.07.27 |
| 5037 | SMAP | BANG BANG バカンス | S | 05.07.27 |
| 5083 | SMAP | Triangle | S | 05.11.23 |
| 5112 | SMAP | Dear WOMAN | S | 06.04.19 |
| 2271-2 | SMAP | Pop Up! SMAP | A | 06.07.26 |
| 5150 | SMAP | ありがとう | S | 06.10.11 |
| 5229 | SMAP | 弾丸ファイター | 07.12.19 | |
| 4788 | SMAP | 夜空ノムコウ | S | 98.01.14 |
| 1391 | SMAP | SMAP 015/Drink!Smap | ||
| G0084 | SMAP | SMAP~SMAPO14 | ||
| G0085-86 | SMAP | Smap Vest <2Disc> | ||
| 4821 | SMAP | freebird | ||
| 1111 | SNAIL RAMP | GRAVITY | A | 02.01.16 |
| 1782 | SONS OF ALL PUSSY | high | 03.11.26 | |
| 1182 | SOPHIA | 進化論 | A | 01.03.07 |
| 4762 | SOPHIA | HARD WORKER/NEWSPAPER | S | 02.02.27 |
| 4512 | SOPHIA | 理由なきNew Days | S | 03.01.01 |
| 4153 | SOPHIA | -僕はここにいる- | S | 03.07.30 |
| 4370 | SOPHIA | please, please | 04.05.19 | |
| 2024 | SOPHIA | EVERBLUE | A | 04.09.15 |
| 2347 | SOPHIA | 2007 (+DVD3758) | A | |
| 4816 | SOPHIA | ROCK STAR | ||
| 1447 | SOUBUT | ロード・オブ・インパルス | A | 02.08.28 |
| 2286 | SOULD OUT | SINGLE COLLECTION | A | 06.12.27 |
| 4654 | SOUL'd OUT | Flyte Tyme | 03.04.09 | |
| 1686 | SOUL'd OUT | SOUL'd OUT | 03.08.27 | |
| 1794 | SOUL'd OUT | Movies&Remixies | 03.12.10 | |
| 4341 | SOUL'd OUT | 1,000,000MONSTERS ATTACK | 04.04.21 | |
| 4409 | SOUL'd OUT | Magenta Magenta | 04.07.14 | |
| 2093 | SOUL'd PUT | To All Tha Dreamers | A | 05.02.02 |
| 4275 | SOULHEAD | YOU CAN DO THAT | 04.01.21 | |
| 1708 | SOULHEAD | RE-CONSTRACT ALBUM Vol.1「REFLECTION」 | ||
| 5207 | Soulja | ここにいるよ(+DVD3747) | S | |
| 5213 | Soulja | ここにいるよfeat.青山テルマ | S | |
| 1640 | Sowelu | Geofu | 03.06.25 | |
| 4438 | Sowelu | I Will | 04.09.01 | |
| 2072 | Sowelu | SWEET BRIDGE | A | 05.01.07 |
| 4155 | SPEED | Be My Love | 03.08.27 | |
| 1768 | SPEED | BRIDGE | 03.11.27 | |
| 4220 | SPEED | Walking in the rain/Stars to shine again | 03.11.27 | |
| 1180 | SPEED | Carry On my way | A | 99.12.22 |
| 1859 | SPEED | BEST HITS LIVE | ||
| 1175 | SPEED | RISE | A | |
| 1177 | SPEED | MOMENT | A | |
| 4593 | speena | 眠れる森 | 02.04.24 | |
| 4539 | speena | speena*タナトス | S | 03.02.19 |
| 4143 | speena | つづれおり | S | 03.08.13 |
| 4240 | speena | マルゴレッタ | 03.11.27 | |
| 4356 | speena | ストレンジデイズ | 04.02.25 | |
| 4430 | speena | 月に鳴く | 04.08.25 | |
| 2038 | speena | chu chu de vista | A | 04.10.20 |
| 5208 | ss501 | Distance | S | |
| 4627 | SUITCHIC | “Uh Uh…”feat.Al/baby be mine | ||
| 4625 | SUITCHIC | Just Say So | ||
| 4998 | SUITECHIC | GOOD LIFE Just Say So | S | 02.12.18 |
| 1594 | SUITECHIC | WHEN POP HITS THE FAN | ||
| 4419 | Sunday | リラの片思い | 04.07.28 | |
| 5104 | SunSet Swish | マイペース | S | 06.03.01 |
| 2115 | SUPER ZOO | CARNATION | A | 04.11.25 |
| 4176 | SweetS | LolitA★Strawberry in summer | 03.08.27 | |
| 4230 | SweetS | Love★Raspberry Juice | 03.11.19 | |
| 4302 | SweetS | Love like candy floss | 04.02.11 | |
| 1864 | SweetS | SweetS | 04.03.03 | |
| 4376 | SweetS | Grow into shinin' stars | 04.06.16 | |
| 4477 | SweetS | Sky | S | 04.11.03 |
| 1934 | 太陽族 | ジェリービーン | 04.05.12 | |
| G0322 | 大工哲弘 | 沖縄かがやけ | ||
| 4851 | 高木ブー他 | モーニング娘。シングルメドレー~ハワイアン~ | ||
| 2378 | 高杉さと美 | garden (+DVD3787) | 08.02.20 | |
| 4531 | 高橋克典 | TSUKIKAGE | S | 03.02.26 |
| 4133 | 高橋克典 | 男の美学 | S | 03.08.06 |
| 1726 | 高橋克典 | MORE ATTITUDE…LESS HANG-UP | 03.10.01 | |
| 1358 | 高橋真梨子 | time of love | ||
| 4096-7 | 高橋真梨子 | 高橋真梨子THE BEST (2枚組) | ||
| G0157-8 | 高橋真梨子 | THE BEST (2枚組) | ||
| 4820 | 髙橋真梨子 | 枯れない花 | ||
| 4017 | 高橋竹山 | 決定版 高橋竹山~津軽三味線 | ||
| G0317 | 高橋竹山 | 高橋竹山~津軽三味線 | ||
| 5078 | 高橋瞳 | 青空のナミダ | S | 05.11.03 |
| 5189 | 高見沢俊彦 | 千年ロマンス | S | 07.07.04 |
| 4122 | 高中正義 | 30th anniversaryPOWER LIVE with friends | ||
| G0318 | 高野喜長 | 音で地球をパフォーマンス「高野喜長作品集」 | ||
| 4011 | 田川寿美 | 全曲集/海鳴り | ||
| G0233 | 田川寿美 | 田川寿美全曲集'99 北海岸 | ||
| 1242 | 竹内まりあ | Impressions | A | 94.07.25 |
| 1243 | 竹内まりあ | Souvenir~Mariya Takeuchi Live~ | A | 00.11.08 |
| 1244 | 竹内まりあ | Bon Appetit ! | A | 01.08.22 |
| 1762 | 竹内まりあ | long time favorites | 03.10.29 | |
| G0217 | 竹内まりや | 竹内 まりや 毎日がスペシャル | ||
| G0218 | 竹内まりや | Impression | ||
| G0249 | 武田鉄矢 | 贈る言葉、 声援 | ||
| G0024 | 武満徹 | 武満徹 マイ・ウェイ・オヴ・ライフ /小澤征爾&サイトウ・キネン | ||
| 1437 | 橘いずみ | 深色 | A | 02.07.31 |
| 1330 | 橘いずみ | Super Sunny Days | ||
| 1415 | タッキー&翼 | Hatachi | A | 02.09.11 |
| 4534-5 | タッキー&翼 | To be To be Ten made To be | S | 03.02.26 |
| 4279 | タッキー&翼 | One Day, One Dream | 04.02.04 | |
| 1946 | タッキー&翼 | Twenty Two | 04.04.28 | |
| 4482 | タッキー&翼 | 愛想曲 | S | 04.11.3 |
| 2126 | タッキー&翼 | 仮面 | DVD+A | 05.05.04 |
| 5106 | タッキー&翼 | Venus(+DVD3627) | DVD+S | 06.01.18 |
| 5129 | タッキー&翼 | Ho!サマー | S | 06.08.09 |
| 1698 | 田辺マモル | 愛と知 | 03.04.23 | |
| 1331 | 田辺マモル | カセット&ガゼット | ||
| 4229 | タッキー&翼 | 夢物語 | 03.11.12 | |
| 4489 | 谷川賢作 | その時歴史が動いた | S | 04.11.21 |
| 1695 | 谷川俊太郎+谷川賢作 | kiss | 03.02.05 | |
| 1332-33 | 谷川俊太郎+谷川賢作 | クレーの天使 (2枚組) | ||
| 2045-6 | 谷川俊太郎+谷川俊作 | 家族の肖像 | A | 04.06.02 |
| 1133 | 谷村新司 | 21世紀BEST OF THE RED 1972~‘81 | A | 97.03.05 |
| 1132 | 谷村新司 | 21世紀BEST OF THE BLUE 1982~ | A | 97.03.05 |
| 1825-6 | 谷村新司 | アリガトウ | 03.12.03 | |
| 2051 | 谷村新司 | 昴-すばる- | A | 04.12.01 |
| 2052 | 谷村新司 | 海を渡る蝶 | A | 04.12.01 |
| 2053 | 谷村新司 | JADE | A | 04.12.01 |
| 2054 | 谷村新司 | 父と子 | A | 04.12.01 |
| 2055 | 谷村新司 | EMBLEM | A | 04.12.01 |
| 4034 | 谷村新司 | ザ・ベスト | ||
| 4035 | 谷村新司 | TREASURE COLLECTION | ||
| 1089 | 玉置浩二 | スペード | A | 01.03.28 |
| 2265 | 玉置成実 | Speciality | A | 06.07.12 |
| 4657 | 玉置成実 | Believe | 03.04.23 | |
| 4460 | 玉置成実 | Reason | S | 04.11.10 |
| 4926 | たむらあつし | もずくん | S | 02.10.30 |
| 1363 | ダンス☆マン | GREATEST HITS | ||
| 1422 | タンポポ | All of タンポポ | A | 02.09.04 |
| 4047 | ちあきなおみ | 全曲集~黄昏のビギン | ||
| 2057 | チョー・ヨンピル | オリジナルヒット集Ⅰ | A | 04.09.22 |
