新型コロナウイルス感染症(中国=日本の航空路線の一部運休・減便に関する注意喚起(4))
令和2年2月21日
【ポイント】
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000978.html
● 2月20日,中国民用航空局が来週(2月24日~3月1日)の国際航空便の運航予定を公表しました。このうち,日中間の直行旅客便に関する情報を当館でまとめました。2月17日の週から減便になっているものもありますのでご注意下さい。(情報は【本文】リンクをご参照下さい。)
● 航空各社では,新型コロナウイルス感染症の影響による需要の減少等に伴い,2月以降,順次,中国=日本路線の一部を運休・減便する動きが見られますので,こまめに航空各社のホームページを確認するなどし,最新の運航状況を把握するようにして下さい。
【本文】
● 2月20日,中国民用航空局が来週(2月24日~3月1日)の国際航空便の運航予定を公表しました。このうち,日中間の直行旅客便について情報をまとめましたので,下記の表を御確認下さい。
日系・中国系航空会社の日中間直行便運航計画(2月24日~3月1日)
(2月20日中国民用航空局公表リストから日中間直行便を抜粋。)
(PDF版はこちら)
区分 | 路線 | 航空会社 | 便/週 |
日系 航空会社 | 北京首都=羽田 | ANA | 7 |
JAL | 7 | ||
北京首都=関西 | ANA | 3 | |
天津=成田 | 春秋日本 | 2 | |
天津=中部 | JAL | 2 | |
上海(浦東)=成田 | ANA | 14 | |
春秋日本 | 7 | ||
上海(浦東)=羽田 | ANA | 7 | |
JAL | 7 | ||
上海(浦東)=関西 | ANA | 7 | |
JAL | 3 | ||
上海(虹橋)=羽田 | JAL | 7 | |
杭州=関西 | ANA | 4 | |
広州=羽田 | ANA | 7 | |
JAL | 4 | ||
厦門=成田 | ANA | 4 | |
ハルビン=成田 | 春秋日本 | 2 | |
大連=成田 | ANA | 4 | |
JAL | 4 | ||
青島=成田 | ANA | 4 | |
中国系 航空会社 | 北京首都=羽田 | 中国国際航空 | 15 |
北京首都=関西 | 中国国際航空 | 7 | |
深圳航空 | 3 | ||
北京首都=中部 | 中国国際航空 | 2 | |
北京首都=新千歳 | 中国国際航空 | 4 | |
北京首都=福岡(大連経由) | 中国国際航空 | 2 | |
北京首都=広島(大連経由) | 中国国際航空 | 1 | |
蘭州=中部(上海(浦東)経由) | 中国東方航空 | 5 | |
長沙=関西 | 吉祥航空 | 4 | |
上海(浦東)=成田 | 中国国際航空 | 7 | |
中国東方航空 | 7 | ||
春秋航空 | 7 | ||
吉祥航空 | 7 | ||
上海(浦東)=羽田 | 中国東方航空 | 7 | |
春秋航空 | 2 | ||
吉祥航空 | 3 | ||
上海(浦東)=関西 | 中国国際航空 | 6 | |
中国東方航空 | 7 | ||
春秋航空 | 7 | ||
吉祥航空 | 21 | ||
上海(浦東)=中部 | 中国国際航空 | 1 | |
中国東方航空 | 2 | ||
吉祥航空 | 17 | ||
上海(浦東)=新千歳 | 中国東方航空 | 5 | |
春秋航空 | 3 | ||
吉祥航空 | 14 | ||
上海(浦東)=福岡 | 中国国際航空 | 2 | |
中国東方航空 | 4 | ||
上海(浦東)=那覇 | 中国東方航空 | 1 | |
吉祥航空 | 9 | ||
上海(浦東)=小松 | 中国東方航空 | 1 | |
上海(浦東)=広島 | 中国東方航空 | 3 | |
上海(虹橋)=羽田 | 中国東方航空 | 7 | |
南京=成田 | 中国東方航空 | 2 | |
南京=関西 | 吉祥航空 | 10 | |
無錫=関西 | 深圳航空 | 3 | |
広州=羽田 | 中国南方航空 | 7 | |
広州=関西 | 中国南方航空 | 4 | |
春秋航空 | 7 | ||
深圳=成田 | 深圳航空 | 2 | |
深圳=関西 | 深圳航空 | 2 | |
福州=成田 | 厦門航空 | 7 | |
福州=関西 | 厦門航空 | 2 | |
厦門=成田 | 厦門航空 | 4 | |
厦門=関西 | 厦門航空 | 2 | |
瀋陽=成田 | 中国南方航空 | 3 | |
瀋陽=関西 | 中国南方航空 | 2 | |
長春=成田 | 中国南方航空 | 1 | |
ハルビン=成田 | 中国南方航空 | 1 | |
ハルビン=関西 | 中国南方航空 | 1 | |
大連=成田 | 中国南方航空 | 4 | |
大連=関西 | 中国南方航空 | 3 | |
春秋航空 | 2 | ||
青島=関西 | 山東航空 | 3 |
(参考)
○中国民用航空局の発表〔中国語〕
http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202002/t20200220_201002.html
● なお,航空便の運航情報は変更することがありますので,こまめに航空各社のホームページを確認するなどし,最新の運航状況を把握するようにして下さい。
(日本路線のある主な航空会社のホームページ)
※比較的運航数の多い航空会社のみ記載しております。その他の航空会社につきましては,各社のホームページをお探しのうえ,ご確認下さい。
【日系】
- 全日空 https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/
- 日本航空 https://www.jal.co.jp/inter/
- ピーチアビエーション https://www.flypeach.com/
- ジェットスタージャパン https://www.jetstar.com/jp/ja/
【中国系】
- 中国国際航空 https://www.airchina.jp/
- 中国東方航空 https://jp.ceair.com/ja/
- 中国南方航空 https://global.csair.com/
- 春秋航空・春秋日本 https://jp.ch.com/
- 上海吉祥航空 http://jp.juneyaoair.com/
●当館ホームページでは,より詳細な新型コロナウイルス関連情報が掲載されていますので,併せご覧ください。
○在上海日本総領事館新型コロナウイルス感染症ホームページhttps://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000978.html